数字
エストニア語での数の言い方を学習しましょう。
数字
| null | ゼロ・零 |
| üks | 一 |
| kaks | 二 |
| kolm | 三 |
| neli | 四 |
| viis | 五 |
| kuus | 六 |
| seitse | 七 |
| kaheksa | 八 |
| üheksa | 九 |
| kümme | 十 |
| üksteist | 十一 |
| kaksteist | 十二 |
| kolmteist | 十三 |
| neliteist | 十四 |
| viisteist | 十五 |
| kuusteist | 十六 |
| seitseteist | 十七 |
| kaheksateist | 十八 |
| üheksateist | 十九 |
| kakskümmend | 二十 |
| kakskümmend üks | 二十一 |
| kakskümmend kaks | 二十二 |
| kakskümmend kolm | 二十三 |
| kakskümmend neli | 二十四 |
| kakskümmend viis | 二十五 |
| kakskümmend kuus | 二十六 |
| kakskümmend seitse | 二十七 |
| kakskümmend kaheksa | 二十八 |
| kakskümmend üheksa | 二十九 |
| kolmkümmend | 三十 |
| kolmkümmend üks | 三十一 |
| kolmkümmend kaks | 三十二 |
| kolmkümmend kolm | 三十三 |
| kolmkümmend neli | 三十四 |
| kolmkümmend viis | 三十五 |
| kolmkümmend kuus | 三十六 |
| kolmkümmend seitse | 三十七 |
| kolmkümmend kaheksa | 三十八 |
| kolmkümmend üheksa | 三十九 |
| nelikümmend | 四十 |
| nelikümmend üks | 四十一 |
| nelikümmend kaks | 四十二 |
| nelikümmend kolm | 四十三 |
| viiskümmend | 五十 |
| kuuskümmend | 六十 |
| seitsekümmend | 七十 |
| kaheksakümmend | 八十 |
| üheksakümmend | 九十 |
| sada | 百 |
| sada üks | 百一 |
| kakssada | 二百 |
| kolmsada | 三百 |
| tuhat | 千 |
| kaks tuhat | 二千 |
| kolm tuhat | 三千 |
頻度
| üks kord | 一度、一回 |
| kaks korda | 二度、二回 |
| kolm korda | 三度、三回 |
| neli korda | 四度、四回 |
| viis korda | 五度、五回 |
序数
| esimene | 第一、一番目、最初 |
| teine | 第二、二番目 |
| kolmas | 第三、三番目 |
| neljas | 第四、四番目 |
| viies | 第五、五番目 |
| kuues | 第六、六番目 |
| seitsmes | 第七、七番目 |
| kaheksas | 第八、八番目 |
| üheksas | 第九、九番目 |
| kümnes | 第十、十番目 |
| üheteistkümnes | 第十一、十一番目 |
| kaheteistkümnes | 第十二、十二番目 |
| kolmeteistkümnes | 第十三、十三番目 |
| neljateistkümnes | 第十四、十四番目 |
| viieteistkümnes | 第十五、十五番目 |
| kuueteistkümnes | 第十六、十六番目 |
| seitsmeteistkümnes | 第十七、十七番目 |
| kaheksateistkümnes | 第十八、十八番目 |
| üheksateistkümnes | 第十九、十九番目 |
| kahekümnes | 第二十、二十番目 |
| kahekümne esimene | 第二十一、二十一番目 |
| kahekümne teine | 第二十二、二十二番目 |
| kahekümne kolmas | 第二十三、二十三番目 |
| kolmekümnes | 第三十、三十番目 |
| neljakümnes | 第四十、四十番目 |
| viiekümnes | 第五十、五十番目 |
| kuuekümnes | 第六十、六十番目 |
| seitsmekümnes | 第七十、七十番目 |
| kaheksakümnes | 第八十、八十番目 |
| üheksakümnes | 第九十、九十番目 |
その他の便利な表現
| umbes または ligikaudu | だいたい、おおよそ |
| üle または rohkem kui | …以上 |
| alla または vähem kui | …以下 |
例
| 36 | 三十六 |
| 54 | 五十四 |
| 89 | 八十九 |
| 106 | 百六 |
| 123 | 百二十三 |
| 678 | 六百七十八 |
| 3294 | 三千二百九十四 |
| 9755 | 九千七百五十五 |
| 2 608 411 | 二百六十万八千四百十一 |